Grupy
Wspólnota Żywego Różańca
Najbliższe spotkanie wspólnoty w 1 niedzielę września, po Mszy Świętej o 12.30
Wspólnota Żywego Różańca
Róża I
Róża I
OSOBA | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
1 | Krystyna Uhlik | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
2 | Dariusz Wiśniewski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
3 | Regina Serdakowska | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
4 | Ilona Rybakowska | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
5 | Donata Ciechanowska | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
6 | Tomasz Ciechanowski | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
7 | Jacek Boniecki | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad |
8 | Lena Szturomska-Józwik | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
9 | Anna Milaniuk | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
10 | Mariusz Dawid | 5Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
11 | Katarzyna Michalak | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
12 | Sebastian Nowak | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
13 | Waldemar Szybiak | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
14 | Ryszard Podolec | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
15 | Władysław Uhlik | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
16 | Jadwiga Skorupskine | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
17 | Piotr Cina | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol |
18 | Grzegorz Chechelski | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol |
19 | Regina Wysocka | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol |
20 | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
Róża II
OSOBA | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
1 | Jadwiga Skitał | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
2 | Justyna Adamczyk | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
3 | Cadzawska | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
4 | Trafidło Halina | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
5 | Teresa Cendrowska | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol |
6 | Bogusława Delong | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol |
7 | Sylwia Ławniczak | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol |
9 | Katarzyna Szymańska | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
8 | Jarosław Ławniczak | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
10 | Krzysztof Kozłowski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
11 | Izabela Książek | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
12 | Małgorzata Bielazik | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
13 | Krzysztof Kiedrowski | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
14 | Agnieszka Badacz | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
15 | Patrycja Holiczek | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad |
16 | Ryszard Holiczek | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
17 | Alicja Konkol | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
18 | Robert Konkol | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
19 | Aneta Grzymkowska | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
20 | Robert Rączka | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
Róża Arklow
OSOBA | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
1 | Alicja Kozyra | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
2 | Dariusz Otworowski | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
3 | Natalia Adamczewska | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
4 | Izabela Wong | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
5 | Monika Maziarz | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
6 | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | |
7 | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | |
8 | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | |
9 | Ania | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
10 | Jacek Wong | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
11 | Tadeusz Wiśniowski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
12 | Maria Komuda | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
13 | Anna Szczepanska | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
14 | Robert Babij | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
15 | Ewa Rolbiecka | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
16 | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | |
17 | Jacek Pawlak | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
18 | Agnieszka | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
19 | Iwona Wiśniowska | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
20 | Jadwiga Pawlak | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
OSOBA | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
1 | Krystyna Uhlik | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
2 | Dariusz Wiśniewski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
3 | Regina Serdakowska | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
4 | Ilona Rybakowska | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
5 | Donata Ciechanowska | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
6 | Tomasz Ciechanowski | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
7 | Jacek Boniecki | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad |
8 | Lena Szturomska-Józwik | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
9 | Anna Milaniuk | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
10 | Mariusz Dawid | 5Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
11 | Katarzyna Michalak | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
12 | Sebastian Nowak | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
13 | Waldemar Szybiak | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
14 | Ryszard Podolec | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
15 | Władysław Uhlik | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
16 | Jadwiga Skorupskine | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
17 | Piotr Cina | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol |
18 | Grzegorz Chechelski | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol |
19 | Regina Wysocka | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol |
20 | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
Róża II
OSOBA | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
1 | Jadwiga Skitał | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
2 | Justyna Adamczyk | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
3 | Cadzawska | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
4 | Trafidło Halina | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
5 | Teresa Cendrowska | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol |
6 | Bogusława Delong | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol |
7 | Sylwia Ławniczak | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol |
9 | Katarzyna Szymańska | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
8 | Jarosław Ławniczak | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
10 | Krzysztof Kozłowski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
11 | Izabela Książek | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
12 | Małgorzata Bielazik | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
13 | Krzysztof Kiedrowski | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
14 | Agnieszka Badacz | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
15 | Patrycja Holiczek | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad |
16 | Ryszard Holiczek | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
17 | Alicja Konkol | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
18 | Robert Konkol | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
19 | Aneta Grzymkowska | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
20 | Robert Rączka | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
Róża Arklow
OSOBA | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
1 | Alicja Kozyra | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
2 | Dariusz Otworowski | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
3 | Natalia Adamczewska | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
4 | Izabela Wong | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
5 | Monika Maziarz | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
6 | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | |
7 | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | |
8 | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | |
9 | Ania | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
10 | Jacek Wong | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
11 | Tadeusz Wiśniowski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
12 | Maria Komuda | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
13 | Anna Szczepanska | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
14 | Robert Babij | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
15 | Ewa Rolbiecka | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
16 | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | |
17 | Jacek Pawlak | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
18 | Agnieszka | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
19 | Iwona Wiśniowska | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
20 | Jadwiga Pawlak | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
Intecje papieskie na nadchodzące miesiące
Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.
Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we wlasnej ojczyźnie.